重量 (斤) | 价差 | 昨天 价格 | 今天 价格 | 涨/跌 |
46 | 2 | 以质论价,此乃普通鸡蛋价 | ||
45 | 标价 | 210 | 204 | 6 |
44 | -3 | 207 | 201 | 6 |
43 | -3 | 204 | 198 | 6 |
42 | -3 | 201 | 195 | 6 |
41 | -3 | 198 | 192 | 6 |
40 | -3 | 194 | 189 | 5 |
39 | -3 | 190 | 186 | 4 |
38 | -4 | 186 | 182 | 4 |
37 | -4 | 182 | 178 | 4 |
36 | -4 | 178 | 174 | 4 |
35 | -4 | 174 | 170 | 4 |
本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*