品种 | 重量 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) |
小仔蛋480枚 | 43-50毛重 | 0.40 | 0.40 | 稳 |
43以下毛重 | 0.36 | 0.36 | 稳 | |
中蛋 | 11-9枚/斤 | 0.43 | 0.43 | 稳 |
大蛋 | 9枚/斤以下 | 4.4 | 4.4 | 稳 |
杜绝药残 后果自负 众合行情 仅供参考 | ||||
大粉系列 农大五号 农大六号 新杨黑 粉八 大午 | ||||
品种 | 净重 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) |
大粉(双色)360枚 | 45 | 210 | 210 | 稳 |
44 | 207 | 207 | 稳 | |
43 | 204 | 204 | 稳 | |
42 | 201 | 201 | 稳 | |
41 | 198 | 198 | 稳 | |
40 | 195 | 195 | 稳 | |
39 | 191 | 191 | 稳 | |
小粉(双色)360枚 | 38 | 187 | 187 | 稳 |
37 | 183 | 183 | 稳 | |
36 | 179 | 179 | 稳 | |
35 | 174 | 174 | 稳 | |
34 | 169 | 169 | 稳 | |
33 | 164 | 164 | 稳 | |
32 | 159 | 159 | 稳 | |
31 | 154 | 154 | 稳 | |
财富热线13776942325张辉 | ||||
苏中红蛋价格 | ||||
地区 | 规格 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) |
海安东 | 塑料箱 | 4.45 | 4.45 | 稳 |
海安西 | 4.45 | 4.45 | 稳 | |
上海报价 | ||||
规格 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) | |
综合价 | 125 | 125 | 稳 | |
浦西价 | 27.5斤/箱 | 125 | 125 | 稳 |
浦东价 | 125 | 125 | 稳 | |
联盟价 | 125 | 125 | 稳 | |
沪苏鲁价 | 125 | 125 | 稳 | |
兴化协会价 | 125 | 125 | 稳 | |
蛋商联盟价 | 125 | 125 | 稳 | |
蛋品协会 | 30斤/箱 | 142 | 142 | 稳 |
上海草鸡蛋价格 | ||||
塑料箱29.8 | 吴英华 | 接海霞 | 张海峰 | 杨海林 |
大蛋 | 150 | 140 | 150 | 150 |
中蛋 | 150 | 145 | 150 | 150 |
小蛋 | 155 | 150 | 155 | 155 |
花凤小粉系列小仔蛋 | ||||
品种 | 规格 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌 |
480枚净重 | 41斤以上 | 0.40 | 0.40 | 稳 |
36-41 | 0.39 | 0.39 | 稳 | |
34-36 | 0.38 | 0.38 | 稳 | |
34以下 | 0.36 | 0.36 | 稳 |
本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*