10月10日绿壳蛋价格参考仅供参考 | |||||
精品红心,新包装,360枚参考价 | |||||
规格 | 毛重 | h北产区 | 产区涨 | 云贵川渝 | 西南涨 |
大码 | 45斤 | 225 | ↑5 | 250 | ↑5 |
大码 | 44斤 | 225 | ↑5 | 250 | ↑5 |
大码 | 43斤 | 220 | ↑5 | 245 | ↑5 |
大码 | 42斤 | 220 | ↑5 | 245 | ↑5 |
大码 | 41斤 | 215 | ↑5 | 240 | ↑5 |
大码 | 40斤 | 215 | ↑5 | 240 | ↑5 |
中码 | 39斤 | 210 | ↑5 | 235 | ↑5 |
中码 | 38斤 | 210 | ↑5 | 230 | - |
中码 | 37斤 | 205 | ↑5 | 225 | - |
中码 | 36斤 | 205 | ↑10 | 220 | - |
中码 | 35斤 | 200 | ↑10 | 215 | - |
小码 | 34斤 | 195 | ↑10 | 210 | - |
小码 | 33斤 | 190 | ↑10 | 205 | - |
小码 | 32斤 | 185 | ↑10 | 200 | - |
小码 | 31斤 | 180 | ↑10 | 195 | ↑5 |
初产 | 30斤 | 175 | ↑10 | 190 | ↑10 |
初产 | 29斤 | 170 | ↑10 | 180 | ↑10 |
初产 | 28斤 | 165 | ↑10 | 170 | ↑10 |
本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*