重量 (斤) | 价差 | 昨天 价格 | 今天 价格 | 涨/跌 |
46 | 2 | 以质论价,此乃普通鸡蛋价 | ||
45 | 标价 | 204 | 208 | 4 |
44 | -3 | 201 | 205 | 4 |
43 | -3 | 198 | 202 | 4 |
42 | -3 | 195 | 199 | 4 |
41 | -3 | 192 | 196 | 4 |
40 | -3 | 189 | 193 | 4 |
39 | -3 | 186 | 190 | 4 |
38 | -3 | 182 | 187 | 4 |
37 | -3 | 178 | 184 | 4 |
36 | -3 | 174 | 181 | 4 |
35 | -3 | 170 | 178 | 4 |
本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*