重庆最新交易价格(仅供参考) | |
褐壳蛋带箱 | 5.1-5.3元/斤 |
粉壳蛋带箱 | 4.9-5.2元/斤 |
粮食蛋带箱 | 5.0-5.2元/斤 |
(件子小蛋360枚)40斤以上 | 205元/件 |
(件子小蛋360枚)38斤以上 | 195元/件 |
(件子小蛋360枚)36斤以上 | 190元/件 |
(件子小蛋360枚)33斤以上 | 185元/件 |
(件子小蛋360枚)33斤以下 | 180元/件 |
鸭蛋 | 5.8-6.2元/斤 |
鹌鹑蛋20斤 | 130元/件 |
淘鸡蛋鸡 | 6.4-6.6元/斤 |
本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*