重量 (斤) | 价差 | 昨天 价格 | 今天 价格 | 涨/跌 |
46 | 2 | 以质论价,此乃普通鸡蛋价 | ||
45 | 标价 | 208 | 203 | 5 |
44 | -3 | 205 | 200 | 5 |
43 | -3 | 202 | 197 | 5 |
42 | -3 | 199 | 194 | 5 |
41 | -3 | 196 | 191 | 5 |
40 | -3 | 193 | 188 | 5 |
39 | -3 | 190 | 185 | 5 |
38 | -2 | 187 | 183 | 4 |
37 | -2 | 184 | 181 | 3 |
36 | -2 | 181 | 179 | 2 |
35 | -2 | 178 | 177 | 1 |
本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*