重量 (斤) | 价差 | 昨天 价格 | 今天 价格 | 涨/跌 |
46 | 2 | 以质论价,此乃普通鸡蛋价 | ||
45 | 标价 | 203 | 206 | 3 |
44 | -2 | 201 | 204 | 3 |
43 | -2 | 199 | 202 | 3 |
42 | -2 | 196 | 200 | 4 |
41 | -2 | 193 | 198 | 5 |
40 | -2 | 190 | 196 | 6 |
39 | -2 | 188 | 194 | 6 |
38 | -2 | 186 | 192 | 6 |
37 | -2 | 184 | 190 | 6 |
36 | -2 | 182 | 188 | 6 |
35 | -2 | 180 | 186 | 6 |
本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*