专心、专业、专注
经营 维生素、氨基酸、预混料、江南娱乐入口
陕西大通生物科技有限公司专注耕耘畜牧饲料行业二十余!多年以来我司以扎实可靠的产品质量、以公道可信的商品价格、以细致周到的全方位服务赢得了广大客户的信任和厚爱!陕西大通致力于为客户提供持续改进的解决方案,全心全意服务畜牧饲料行业,并以保护畜产品安全和关爱人类健康为己任!我公司可为客户提供复合多维,单体维生素、氨基酸、江南娱乐入口 、核心预混料,以及动物营养,饲料配方,疾病预防,饲养管理等多项服务!《客户第一、质量第一、诚信第一、服务第一》
氨基酸、饲料江南娱乐入口 -报价如下:
(仅供参考,具体以合同为准)
类别 | 产品名称 | 产地 | 包装 | 元/公斤 |
复合多维及预混料 | 牛羊专用 | 金宝牧丰 | 20kg/箱 | 65 |
蛋鸡专用 | 金宝牧丰 | 20kg/箱 | 97 | |
畜禽通用 | 金宝牧丰 | 20kg/箱 | 87 | |
猪专用 | 金宝牧丰 | 20kg/箱 | 87 | |
肉鸡专用 | 金宝牧丰 | 20kg/箱 | 97 | |
水产专用 | 金宝牧丰 | 20kg/箱 | 55 | |
肉鸭专用 | 金宝牧丰 | 20kg/箱 | 97 | |
种鸡专用 | 金宝牧丰 | 20kg/箱 | 165 | |
蛋鸡 | 安迪苏 | 25kg/箱 | 108 | |
102 | (纽瑞茵) | |||
禽用 | 安迪苏 | 25kg/箱 | 88 | |
808 | (纽瑞茵) | |||
猪用 | 安迪苏 | 25kg/箱 | 86 | |
706 | (纽瑞茵) | |||
类别 | 产品名称 | 产地 | 包装 | 元/公斤 |
单体维生素 | VA粉 | 帝斯曼/巴斯夫 | 25kg/件 | 285 |
(50万IU/克) | ||||
VA粉 | 浙江医药/新和成 | 25kg/件 | 285 | |
(50万IU/克) | ||||
VA粉 | 新发 | 25kg/件 | 283 | |
(50万IU/克) | ||||
VD3粉 | 花园/浙江医药/新和成、威仕 | 25kg/件 | 285 | |
(50万IU/克) | ||||
VD3粉 | 朗博/新发 | 25kg/件 | 285 | |
(50万IU/克) | ||||
VE粉 | 帝斯曼/巴斯夫 | 25kg/件 | 158 | |
-50% | ||||
VE粉 | 新和成/浙江医药 | 25kg/件 | 158 | |
-50% | ||||
VE粉 | 朗博/海生 | 25kg/件 | 157 | |
-50% | ||||
VB1 | 天新 | 25kg/件 | 220 | |
99%(硝酸) | ||||
VB1 | 兄弟 | 25kg/件 | 220 | |
99%(硝酸) | ||||
VB1 | 兄弟 | 25kg/件 | 285 | |
99%(盐酸) | ||||
VB2 | 海嘉诺/广济 | 20kg/件 | 105 | |
-80% | ||||
VB2 | 恩贝/梅花 | 10/20kg/件 | 103 | |
-80% | ||||
VB2 | 广济/海嘉诺 | 20kg/件 | 270 | |
-98% | ||||
VB6 | 天新/新发 | 25kg/件 | 166 | |
-99% | ||||
VB12 | 华荣/新和成 | 25kg/件 | 118 | |
-1% | ||||
VB12 | 金维/玉星 | 25kg/件 | 118 | |
-1% | ||||
VB12 | 玉星/华荣 | 100/1000g/件 | 13000 | |
(纯品) | ||||
VK3 | 兄弟/民丰/陆良 | 25kg/件 | 128 | |
(MSB) | ||||
VK3 | 兄弟 | 25kg/件 | 140 | |
(MNB) | ||||
烟酰胺 | 龙沙/帝斯曼 | 25kg/件 | 57 | |
-99% | ||||
烟酰胺 | 兄弟 | 25kg/件 | 57 | |
-99% | ||||
烟酰胺 | 瑞邦/吉友联 | 25kg/件 | 56 | |
-99% | ||||
生物素 | 新和成/圣达/浙江医药 | 25kg/件 | 1350 | |
-98% | ||||
生物素 | 新和成/圣达/海嘉诺 | 20/25kg/件 | 37 | |
-2% | ||||
泛酸钙 | 鑫富/新发 | 25kg/件 | 63 | |
泛酸钙 | 兄弟/海嘉诺 | 25kg/件 | 63 | |
VC磷酸脂 | 石药/天农 | 25kg/件 | - | |
-35% | ||||
高稳VC | 新和成/天农 | 25kg/件 | 30 | |
-97% | ||||
高稳VC | 民生 | 25kg/件 | 30 | |
-95% | ||||
VC原粉 | 新和成/石药 | 25kg/件 | 30 | |
-99% | ||||
肌醇 | 富利/昊天 | 25kg/件 | 49 | |
-99% | ||||
叶酸 | 圣达/牛塘 | 20/25kg/件 | 188 | |
-98% | ||||
水A | 新和成/浙江医药 /巴斯夫/金达威 | 20/25kg/件 | 290 | |
-50% | ||||
水溶VE | 新和成/浙江医药 | 25kg/件 | 160 | |
-50% | ||||
水溶VD3 | 新和成/国邦 | 20kg/件 | 285 | |
-50% |
联系我们:
办公地址:1、西安市明光路旭弘-西北广场写字楼1705-1706室
2、杨凌示范区 陕西金宝牧丰生物科技有限公司
营业部和库房地址:
1、西安市高陵区通远镇
2、杨凌示范区博迪森工业园区内
全国市场:祁先生13609189009
全国市场:于女士18192026118
全国市场:祁女士18966754892
华北市场:贾先生18092763913
华东市场:苏先生17502992777
技术顾问:祁老师13609189009
售后服务:尤女士 18192026118
物流主管:贾先生18802968139
采购主管:于女士18192026118、13609189009
内勤主管QQ:207915170 QQ:693419674
电 话:029-88222833 传 真:029-89617585