品名 | 重量/斤 | 价格/元 | 单位 |
粉壳蛋 | 46-48(大) | 4.7-4.8 | 斤 |
44-46(中) | 216-221 | 箱 | |
红壳蛋 | 46-48(大) | 4.95-5.05 | 斤 |
44-46(中) | 230-235 | 箱 | |
玉米黄蛋 | 47-50(大) | 233-243 | 箱 |
43-47(中) | 223-233 | 箱 | |
五谷 杂粮蛋 | 47-50(大) | 238-248 | 箱 |
43-47(中) | 228-238 | 箱 | |
草灰咸鸭蛋 | 150枚 | 160 | 箱 |
松花皮蛋 | 180枚长皮 | 190(28斤) | 箱 |
180枚方皮 | 180(24斤) | 箱 | |
海鸭蛋 | 60g(100枚) | 135 | 箱 |
70g(100枚) | 145 | 箱 | |
鹌鹑蛋 | 19.8 | 128 | 绿筐 |
本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*