类别 | 品名 | 含 量 | 品 牌/产 地 | 规 格 | 报 价 |
维
生
素 | 维生素A | 50万 | 金达威 | 25 | 300 |
水溶性VA | 50万 | 金达威 | 20 | 310 | |
维生素D3 | 50万 | 同辉 | 25 | 280 | |
维生素E | 50% | 北沙 | 25 | 200 | |
泛酸钙 | 98% | 华恒 | 25 | 58 | |
烟酰胺 | 98% | 瑞邦 | 25 | 60 | |
氨基酸 | 赖氨酸 | 70% | 东方希望 | 40 | 5.4 |
缬氨酸 | 98% | 华恒 | 25 | 13.5 | |
乳
品 | 高蛋乳清粉 | MSC | 25 | 商议 | |
低蛋乳清粉 | MSC | 25 | 商议 | ||
浓缩乳清 | MSC/SAPUTO | 25 | 商议 | ||
原 料 类 | 蒙脱石 | 95% | 富仕特 | 25 | 商议 |
地址:北京市顺义区后沙峪安祥大街11号院61栋102
联系人:孙玉新
电话:13801061422/18296913333(微信)