品种 | 重量 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) |
小仔蛋480枚 | 43-50毛重 | 0.46 | 0.46 | 稳 |
43以下毛重 | 0.43 | 0.43 | 稳 | |
中蛋 | 11-9枚/斤 | 0.47 | 0.47 | 稳 |
大蛋 | 9枚/斤以下 | 4.8 | 4.8 | 稳 |
杜绝药残 后果自负 众合行情 仅供参考 | ||||
大粉系列 农大五号 农大六号 新杨黑 粉八 大午 | ||||
品种 | 净重 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) |
大粉(双色)360枚 | 45 | 210 | 210 | 稳 |
44 | 209 | 209 | 稳 | |
43 | 208 | 208 | 稳 | |
42 | 207 | 207 | 稳 | |
41 | 206 | 206 | 稳 | |
40 | 204 | 204 | 稳 | |
39 | 202 | 202 | 稳 | |
小粉(双色)360枚 | 38 | 200 | 200 | 稳 |
37 | 197 | 197 | 稳 | |
36 | 194 | 194 | 稳 | |
35 | 191 | 191 | 稳 | |
34 | 187 | 187 | 稳 | |
33 | 183 | 183 | 稳 | |
32 | 179 | 179 | 稳 | |
31 | 175 | 175 | 稳 | |
财富热线13776942325张辉 | ||||
苏中红蛋价格 | ||||
地区 | 规格 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) |
海安东 | 塑料箱 | 4.85 | 4.85 | 稳 |
海安西 | 4.85 | 4.85 | 稳 | |
上海报价 | ||||
规格 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) | |
综合价 | 137 | 137 | 稳 | |
浦西价 | 27.5斤/箱 | 137 | 137 | 稳 |
浦东价 | 137 | 137 | 稳 | |
联盟价 | 137 | 137 | 稳 | |
沪苏鲁价 | 137 | 137 | 稳 | |
兴化协会价 | 137 | 137 | 稳 | |
蛋商联盟价 | 137 | 137 | 稳 | |
蛋品协会 | 30斤/箱 | 155 | 155 | 稳 |
上海草鸡蛋价格 | ||||
塑料箱29.8 | 吴英华 | 接海霞 | 张海峰 | 杨海林 |
大蛋 | 160 | 155 | 160 | 160 |
中蛋 | 160 | 160 | 160 | 160 |
小蛋 | 165 | 165 | 165 | 165 |
花凤小粉系列小仔蛋 | ||||
品种 | 规格 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌 |
480枚净重 | 41斤以上 | 0.46 | 0.46 | 稳 |
36-41 | 0.45 | 0.45 | 稳 | |
34-36 | 0.44 | 0.44 | 稳 | |
34以下 | 0.43 | 0.43 | 稳 |
本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*