重量 (斤) | 价差 | 昨天 价格 | 今天 价格 | 涨/跌 |
46 | 2 | 以质论价,此乃普通鸡蛋价 | ||
45 | 标价 | 202 | 200 | 2 |
44 | -2 | 200 | 198 | 2 |
43 | -2 | 198 | 196 | 2 |
42 | -2 | 196 | 194 | 2 |
41 | -2 | 194 | 192 | 2 |
40 | -1 | 193 | 191 | 2 |
39 | -1 | 192 | 190 | 2 |
38 | -1 | 191 | 189 | 2 |
37 | -1 | 190 | 188 | 2 |
36 | -1 | 189 | 187 | 2 |
35 | -1 | 188 | 186 | 2 |
本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*