10月30日贵阳鸡蛋价格参考仅供参考 | |||
规格 | 毛重 | 含包装价 | 涨 |
大码 | 52斤以上 | 221—226 | - |
大码 | 50斤以上 | 216—221 | - |
大码 | 48斤以上 | 211—216 | - |
中码 | 46斤以上 | 206—211 | - |
中码 | 44斤以上 | 201—206 | - |
小码 | 42斤以上 | 197—202 | ↑1 |
小码 | 40斤以上 | 193—198 | ↑1 |
小码 | 38斤以上 | 189—194 | ↑1 |
初产 | 36斤以上 | 185—190 | ↑1 |
初产 | 33斤以上 | 181—186 | ↑1 |
初产 | 33斤以下 | 177—182 | ↑1 |
本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*