重量 (斤) | 价差 | 昨天 价格 | 今天 价格 | 涨/跌 |
46 | 2 | 以质论价,此乃普通鸡蛋价 | ||
45 | 标价 | 205 | 202 | 3 |
44 | -2 | 203 | 200 | 3 |
43 | -2 | 201 | 198 | 3 |
42 | -2 | 199 | 196 | 3 |
41 | -1 | 198 | 195 | 3 |
40 | -1 | 197 | 194 | 3 |
39 | -1 | 196 | 193 | 3 |
38 | -1 | 195 | 192 | 3 |
37 | -1 | 194 | 191 | 3 |
36 | -1 | 193 | 190 | 3 |
35 | -1 | 192 | 189 | 3 |
本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*