11月6日绿壳蛋价格参考仅供参考 | |||||
精品红心,新包装,360枚参考价 | |||||
规格 | 毛重 | h北产区 | 产区稳 | 云贵川渝 | 西南稳 |
大码 | 45斤 | 245 | - | 280 | - |
大码 | 44斤 | 245 | - | 280 | - |
大码 | 43斤 | 245 | - | 280 | - |
大码 | 42斤 | 240 | - | 275 | - |
大码 | 41斤 | 240 | - | 275 | - |
大码 | 40斤 | 240 | - | 275 | - |
中码 | 39斤 | 235 | - | 270 | - |
中码 | 38斤 | 235 | - | 265 | - |
中码 | 37斤 | 230 | - | 260 | - |
中码 | 36斤 | 230 | - | 255 | - |
中码 | 35斤 | 225 | - | 250 | - |
小码 | 34斤 | 220 | - | 245 | - |
小码 | 33斤 | 215 | - | 240 | - |
小码 | 32斤 | 210 | - | 235 | - |
小码 | 31斤 | 205 | - | 230 | - |
初产 | 30斤 | 200 | - | 220 | - |
初产 | 29斤 | 195 | - | 210 | - |
初产 | 28斤 | 190 | - | 200 | - |
本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*