11月6日贵阳鸡蛋价格参考仅供参考 | |||
规格 | 毛重 | 含包装价 | 稳 |
大码 | 52斤以上 | 211—216 | - |
大码 | 50斤以上 | 208—213 | - |
大码 | 48斤以上 | 205—210 | - |
中码 | 46斤以上 | 202—207 | - |
中码 | 44斤以上 | 199—204 | - |
小码 | 42斤以上 | 196—201 | - |
小码 | 40斤以上 | 193—198 | - |
小码 | 38斤以上 | 190—195 | - |
初产 | 36斤以上 | 187—192 | - |
初产 | 33斤以上 | 184—189 | - |
初产 | 33斤以下 | 181—186 | - |
本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*