重庆最新交易价格(仅供参考) | |
褐壳蛋带箱 | 4.9-5.1元/斤 |
粉壳蛋带箱 | 4.6-4.8元/斤 |
粮食蛋带箱 | 4.7-4.9元/斤 |
(件子小蛋360枚)40斤以上 | 200元/件 |
(件子小蛋360枚)38斤以上 | 200元/件 |
(件子小蛋360枚)36斤以上 | 195元/件 |
(件子小蛋360枚)33斤以上 | 185元/件 |
(件子小蛋360枚)33斤以下 | 180元/件 |
鸭蛋 | 6.0-6.2元/斤 |
鹌鹑蛋20斤 | 120元/件 |
淘鸡蛋鸡 | 6.4-6.6元/斤 |
本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*